PhD Interview Schedule 2024-25 (Phase II)
S.No | FORM NUMBER | SESSION | REPORTING TIME |
---|---|---|---|
1 | DUPH2PHD240001722 | Morning | 9.55 AM |
2 | DUPH2PHD240002809 | Morning | 9.55 AM |
3 | DUPH2PHD240000099 | Morning | 9.55 AM |
4 | DUPH2PHD240000224 | Morning | 9.55 AM |
5 | DUPH2PHD240000340 | Morning | 9.55 AM |
6 | DUPH2PHD240000532 | Morning | 9.55 AM |
7 | DUPH2PHD240000584 | Morning | 9.55 AM |
8 | DUPH2PHD240000668 | Morning | 9.55 AM |
9 | DUPH2PHD240000805 | Morning | 9.55 AM |
10 | DUPH2PHD240000861 | Morning | 9.55 AM |
11 | DUPH2PHD240000968 | Morning | 9.55 AM |
12 | DUPH2PHD240001331 | Morning | 9.55 AM |
13 | DUPH2PHD240001393 | Morning | 9.55 AM |
14 | DUPH2PHD240001493 | Morning | 9.55 AM |
15 | DUPH2PHD240001541 | Morning | 9.55 AM |
16 | DUPH2PHD240001596 | Morning | 9.55 AM |
17 | DUPH2PHD240002631 | Morning | 9.55 AM |
18 | DUPH2PHD240002760 | Morning | 9.55 AM |
19 | DUPH2PHD240003508 | Morning | 9.55 AM |
20 | DUPH2PHD240003550 | Morning | 9.55 AM |
21 | DUPH2PHD240004132 | Morning | 9.55 AM |
22 | DUPH2PHD240004640 | Morning | 9.55 AM |
23 | DUPH2PHD240005055 | Morning | 9.55 AM |
24 | DUPH2PHD240005562 | Morning | 9.55 AM |
25 | DUPH2PHD240005924 | Morning | 9.55 AM |
26 | DUPH2PHD240006243 | Morning | 9.55 AM |
27 | DUPH2PHD240006465 | Morning | 9.55 AM |
28 | DUPH2PHD240006494 | Morning | 9.55 AM |
29 | DUPH2PHD240006840 | Morning | 9.55 AM |
30 | DUPH2PHD240006935 | Morning | 10.45 AM |
31 | DUPH2PHD240005673 | Morning | 10.45 AM |
32 | DUPH2PHD240000849 | Morning | 10.45 AM |
33 | DUPH2PHD240000957 | Morning | 10.45 AM |
34 | DUPH2PHD240001755 | Morning | 10.45 AM |
35 | DUPH2PHD240005541 | Morning | 10.45 AM |
36 | DUPH2PHD240001709 | Morning | 10.45 AM |
37 | DUPH2PHD240002829 | Morning | 10.45 AM |
38 | DUPH2PHD240003234 | Morning | 10.45 AM |
39 | DUPH2PHD240006499 | Morning | 10.45 AM |
40 | DUPH2PHD240006772 | Morning | 10.45 AM |
41 | DUPH2PHD240007263 | Morning | 10.45 AM |
42 | DUPH2PHD240006069 | Morning | 10.45 AM |
43 | DUPH2PHD240006464 | Morning | 10.45 AM |
44 | DUPH2PHD240007146 | Morning | 10.45 AM |
45 | DUPH2PHD240000450 | Morning | 10.45 AM |
46 | DUPH2PHD240001302 | Morning | 10.45 AM |
47 | DUPH2PHD240001685 | Morning | 10.45 AM |
48 | DUPH2PHD240001916 | Morning | 10.45 AM |
49 | DUPH2PHD240001934 | Morning | 10.45 AM |
50 | DUPH2PHD240002522 | Morning | 10.45 AM |
51 | DUPH2PHD240003916 | Morning | 11.30 AM |
52 | DUPH2PHD240003924 | Morning | 11.30 AM |
53 | DUPH2PHD240004404 | Morning | 11.30 AM |
54 | DUPH2PHD240004592 | Morning | 11.30 AM |
55 | DUPH2PHD240004865 | Morning | 11.30 AM |
56 | DUPH2PHD240000895 | Morning | 11.30 AM |
57 | DUPH2PHD240002611 | Morning | 11.30 AM |
58 | DUPH2PHD240004961 | Morning | 11.30 AM |
59 | DUPH2PHD240001204 | Morning | 11.30 AM |
60 | DUPH2PHD240003843 | Morning | 11.30 AM |
61 | DUPH2PHD240005543 | Morning | 11.30 AM |
62 | DUPH2PHD240007915 | Morning | 11.30 AM |
63 | DUPH2PHD240001428 | Morning | 11.30 AM |
64 | DUPH2PHD240002457 | Morning | 11.30 AM |
65 | DUPH2PHD240005054 | Morning | 11.30 AM |
66 | DUPH2PHD240005243 | Morning | 11.30 AM |
67 | DUPH2PHD240007309 | Morning | 11.30 AM |
68 | DUPH2PHD240000462 | Morning | 11.30 AM |
69 | DUPH2PHD240001909 | Morning | 11.30 AM |
70 | DUPH2PHD240004527 | Morning | 11.30 AM |
71 | DUPH2PHD240007785 | Morning | 11.30 AM |
72 | DUPH2PHD240007829 | Morning | 11.30 AM |
73 | DUPH2PHD240003676 | Afternoon | 1.50 PM |
74 | DUPH2PHD240000106 | Afternoon | 1.50 PM |
75 | DUPH2PHD240000715 | Afternoon | 1.50 PM |
76 | DUPH2PHD240007526 | Afternoon | 1.50 PM |
77 | DUPH2PHD240003607 | Afternoon | 1.50 PM |
78 | DUPH2PHD240000617 | Afternoon | 1.50 PM |
79 | DUPH2PHD240004524 | Afternoon | 1.50 PM |
80 | DUPH2PHD240006479 | Afternoon | 1.50 PM |
81 | DUPH2PHD240001564 | Afternoon | 1.50 PM |
82 | DUPH2PHD240000080 | Afternoon | 1.50 PM |
83 | DUPH2PHD240000557 | Afternoon | 1.50 PM |
84 | DUPH2PHD240000893 | Afternoon | 1.50 PM |
85 | DUPH2PHD240001349 | Afternoon | 1.50 PM |
86 | DUPH2PHD240001640 | Afternoon | 1.50 PM |
87 | DUPH2PHD240001982 | Afternoon | 1.50 PM |
88 | DUPH2PHD240002261 | Afternoon | 1.50 PM |
89 | DUPH2PHD240002299 | Afternoon | 1.50 PM |
90 | DUPH2PHD240002458 | Afternoon | 1.50 PM |
91 | DUPH2PHD240002669 | Afternoon | 1.50 PM |
92 | DUPH2PHD240003032 | Afternoon | 1.50 PM |
93 | DUPH2PHD240003037 | Afternoon | 1.50 PM |
94 | DUPH2PHD240004194 | Afternoon | 1.50 PM |
95 | DUPH2PHD240004534 | Afternoon | 1.50 PM |
96 | DUPH2PHD240004750 | Afternoon | 1.50 PM |
97 | DUPH2PHD240004896 | Afternoon | 1.50 PM |
98 | DUPH2PHD240005503 | Afternoon | 1.50 PM |
99 | DUPH2PHD240006147 | Afternoon | 1.50 PM |
100 | DUPH2PHD240007117 | Afternoon | 1.50 PM |
101 | DUPH2PHD240007348 | Afternoon | 2.30 PM |
102 | DUPH2PHD240007432 | Afternoon | 2.30 PM |
103 | DUPH2PHD240007557 | Afternoon | 2.30 PM |
104 | DUPH2PHD240007742 | Afternoon | 2.30 PM |
105 | DUPH2PHD240001213 | Afternoon | 2.30 PM |
106 | DUPH2PHD240007536 | Afternoon | 2.30 PM |
107 | DUPH2PHD240000189 | Afternoon | 2.30 PM |
108 | DUPH2PHD240000321 | Afternoon | 2.30 PM |
109 | DUPH2PHD240004478 | Afternoon | 2.30 PM |
110 | DUPH2PHD240005283 | Afternoon | 2.30 PM |
111 | DUPH2PHD240006181 | Afternoon | 2.30 PM |
112 | DUPH2PHD240007602 | Afternoon | 2.30 PM |
113 | DUPH2PHD240007436 | Afternoon | 2.30 PM |
114 | DUPH2PHD240007594 | Afternoon | 2.30 PM |
115 | DUPH2PHD240007707 | Afternoon | 2.30 PM |
116 | DUPH2PHD240007773 | Afternoon | 2.30 PM |
117 | DUPH2PHD240007860 | Afternoon | 2.30 PM |
118 | DUPH2PHD240001593 | Afternoon | 2.30 PM |
119 | DUPH2PHD240003724 | Afternoon | 2.30 PM |
120 | DUPH2PHD240001869 | Afternoon | 2.30 PM |
121 | DUPH2PHD240004774 | Afternoon | 2.30 PM |
122 | DUPH2PHD240004185* | Afternoon | 2.30 PM |
123 | DUPH2PHD240003251* | Afternoon | 2.30 PM |
124 | DUPH2PHD240008077* | Afternoon | 2.30 PM |
125 | DUPH2PHD240003060* | Afternoon | 2.30 PM |
126 | DUPH2PHD240007339* | Afternoon | 2.30 PM |
127 | DUPH2PHD240004605* | Afternoon | 2.30 PM |
128 | DUPH2PHD240007494* | Afternoon | 2.30 PM |
129 | DUPH2PHD240006083* | Afternoon | 2.30 PM |
130 | DUPH2PHD240006312* | Afternoon | 2.30 PM |
131 | DUPH2PHD240007397* | Afternoon | 2.30 PM |
The candidates must carry an identity card, a copy of their application form, four copies of their proposal and a copy of the qualifying exam (UGC NET/JRF) Certificate showing marks. The Form no. and name of the candidate should be mentioned in the Research Proposal.
Convener (Departmental Research Committee)
Note: Candidates appearing for the interview (especially those marked * against their Form No.) should check their eligibility requirements as published in the 2024-25 Bulletin of Information and as shared below.
Minimum 55% in post-graduation (with appropriate relaxation for reserved categories as per university rules)
Students from any discipline who have qualified through the UGC JRF/NET/PhD Examination in Sociology and secured a minimum of 50 % marks (with appropriate relaxations)
All Interviews will be held in the Department of Sociology, Delhi School of Economics, University of Delhi (North Campus)
Click here for location